<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smart regions &#8211; scienceviz.com</title>
	<atom:link href="https://www.scienceviz.com/tag/smart-regions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceviz.com</link>
	<description>Research Institute for Visual Computing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Nov 2018 14:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.scienceviz.com/wp-content/uploads/2015/09/cropped-150925_scienceviz_square_01.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>smart regions &#8211; scienceviz.com</title>
	<link>https://www.scienceviz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43259044</site>	<item>
		<title>BICC OpenLab &#8211; Smart Cities &#124; Smart Regions &#124; Modelling &#038; Simulation</title>
		<link>https://www.scienceviz.com/bicc-openlab-smart-cities-smart-regions-modelling-simulation/</link>
					<comments>https://www.scienceviz.com/bicc-openlab-smart-cities-smart-regions-modelling-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 11:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[3D animation]]></category>
		<category><![CDATA[3d cad]]></category>
		<category><![CDATA[3d computer graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3d data]]></category>
		<category><![CDATA[Architectural Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[computer aided architectural design]]></category>
		<category><![CDATA[computer aided design]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[interactive 3d applications]]></category>
		<category><![CDATA[mixed reality]]></category>
		<category><![CDATA[real-time graphics]]></category>
		<category><![CDATA[scientific visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[smart regions]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[virtual technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceviz.com/?p=2767</guid>

					<description><![CDATA[2016-07-12 &#124; 17:00 &#124; ZD.B Garching . Lichtenbergstrasse 8, D-85748 Garching Augmented Reality im öffentlichen Raum &#124; Dr. -Ing. Wolfgang Höhl Smart Cities &#38; Smart&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicc-net.de/termine/termin/bicc-openlab-smart-cities-regions-modellieren-simulieren/"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-2587 size-medium" src="https://i0.wp.com/www.scienceviz.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-160131_10-LiveTour02_01.jpg?resize=512%2C134&#038;ssl=1" alt="cropped-160131_10-LiveTour02_01.jpg" width="512" height="134" srcset="https://i0.wp.com/www.scienceviz.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-160131_10-LiveTour02_01.jpg?resize=512%2C134&amp;ssl=1 512w, https://i0.wp.com/www.scienceviz.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-160131_10-LiveTour02_01.jpg?resize=768%2C201&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.scienceviz.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-160131_10-LiveTour02_01.jpg?resize=1024%2C267&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.scienceviz.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-160131_10-LiveTour02_01.jpg?resize=624%2C163&amp;ssl=1 624w, https://i0.wp.com/www.scienceviz.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-160131_10-LiveTour02_01.jpg?w=1696&amp;ssl=1 1696w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a><br />
2016-07-12 | 17:00 | ZD.B Garching . Lichtenbergstrasse 8, D-85748 Garching<strong><br />
</strong><br />
Augmented Reality im öffentlichen Raum | Dr. -Ing. Wolfgang Höhl<br />
Smart Cities &amp; Smart Regions | Dr.-Ing. Andreas Donaubauer<br />
Bayerische eDörfer | Prof. Dr. Diane Ahrens</p>
<p>Zur Anmeldung nutzen Sie bitte folgendes <a href="http://www.bicc-net.de/termine/termin/bicc-openlab-smart-cities-regions-modellieren-simulieren/anmeldung/">Anmeldeformular</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.scienceviz.com/bicc-openlab-smart-cities-smart-regions-modelling-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2767</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
